Luxusní obytné auto Hymer LINER
Luxusní Hymer LINER 809 a 839
LINER - nástupce Hymer GOLD ..
Obytné auto Hymer LINER - top model ..,Hymer
.. nejvyšší model s top komfortem dostupným v obytných autech .. 3 varianty, 2 délky, několik variant vnitřního vybavení, čalounění a barev interiéru ..




Hymer LINER 809
Luxusní jízda a spaní pro 4 osoby ..

Hymer LINER 839
Luxusní jízda i spaní pro 4 osoby ..

| Vůz LINER | 809 L | 839 |
| Cena vč. DPH | 4.155.030,- | 4.155.030,- |
| Sériový podvozek | Iveco Daily 65 C 17 CCS | Iveco Daily 65 C 17 CCS |
| Základní motor | 3,0 l Turbodiesel | 3,0 Turbodiesel |
| kW (PS) | 126/ 170 | 126/ 170 |
| Celková délka cm | 860 | 860 |
| Celková délka vč. koupelny cm | 889 (SA) | 889 (SA) |
| Celková šířka cm | 242 | 242 |
| Vnitřní šířka cm | 222 | 222 |
| Celková výška cm | 327 | 327 |
| Výška k stání v obytné části cm | 203 | 203 |
| Rozvor mm | 4750 | 4750 |
| Pohotovostní hmotnost kg | 5498 | 5498 |
| Doložnost kg | 1202 | 1202 |
| Celková hmotnost kg | 6700 | 6700 |
| Povolené zatížení bržděného přívěsu | 3500 | 3500 |
| Povolené zatížení nebržděn. přívěsu | 750 | 750 |
| Bržděné zatížení manual/automat. převodovky | 3500/2500 | 3500/2500 |
| Povolená celková hmotnost jízdní soupravy | 10000 | 10000 |
| Počet osob za jízdy | 4 | 4 |
| Izolace stěn mm | 42 | 42 |
| Izolace střechy mm | 42 | 42 |
| Izolace podlahy mm | 40 | 40 |
| Garáž l | 4500 | 4500 |
| Rozměr garážových dveří cm | 114 x 127 | 114 x 127 |
| Podpoldažní úložný prostor cm | 1050 | 850 |
| Rozměr předního lůžka cm | 195 x 140 | 195 x 140 |
| Rozměr zadního lůžka cm | 205 x 152 | 2 x 206 x 78 |
| Počet míst na spaní | 4 | 4 |
| Rozměr koupelny cm | 116 x 87 | 116 x 87 |
| Samostatná sprcha cm | 80 x 80 | 80 x 80 |
| Rozměr šatní skříně cm | 64 x 62 x 203 | 64 x 62 x 203 |
| Rozměr kuchyně cm | 137 x 90 x 95 | 137 x 90 x 95 |
| Objem lednice l | 150 | 150 |
| Topení s horkým vzduchem | Alde Kompakt 3010 | Alde Kompakt 3010 |
| Zásobování vodou l | 300 | 300 |
| Tank na odpadní vodu l | 250 | 250 |
| Baterie AH | 160 | 160 |
| 2. Baterie Ah | 160 | 160 |
| Zásuvky 12 V / 230 V | 3/6 | 3/6 |







