Obytná auta Hymer B Exclusive Line XL
Obytná auta Hymermobil B-Klasse Exclusive Line
Obytná auta Hymer Exclusive Line XL
Obytná auta XL na podvozku Iveco ..
.. 3 modely postavené na podvozku Iveco dotažené nadstandardní výbavou k "Hymer maximu" řady B-Klasse.
- .. více obrázků ..
- EXTERIéR Exclusive Line
- INTERIéR obytných aut Exclusive Line
.. pod záložkami "INTERIÉR" a "INTERIÉR" ..







Hymer B XL 709
Základní varianta
- Rozměry: 820 x 235
- Počet osob: 4
- Zákl. cena: 3.010.230,-

Hymer B XL 779
Základní varianta
- Rozměry: 820 x 235
- Počet osob: 4
- Zákl. cena: 3.010.230,-

| Vůz B-Klasse XL | 709 | 779 |
| Cena vč. DPH | 3.010.230,- | 3.010.230,- |
| Sériový podvozek | Iveco 50 C 14 CCS | Iveco 50 C 14 CCS |
| Základní motor | 3,0 l | 3,0 l |
| kW (PS) | 103/140 | 103/140 |
| Celková délka cm | 820 | 820 |
| Celková šířka cm | 235 | 235 |
| Vnitřní šířka cm | 218 | 218 |
| Celková výška cm | 295 | 295 |
| Výška k stání v obytné části cm | 198 | 198 |
| Rozvor mm | 4350 | 4350 |
| Pohotovostní hmotnost kg | 4320 | 4320 |
| Doložnost kg | 880 | 880 |
| Celková hmotnost kg | 5200 | 5200 |
| Povolené zatížení bržděného přívěsu | 3500 | 3500 |
| Počet osob za jízdy | 4 | 4 |
| Brzděné zatížení manual/automat. převodovky | 3500/2500 | 3500/2500 |
| Podpodlažní úložný prostor l | 100 + 210 | 2x100 + 210 |
| Izolace stěn mm | 35 | 35 |
| Izolace střechy mm | 35 | 35 |
| Izolace podlahy mm | 66 | 66 |
| Garáž l | 2870 | 2800 |
| Rozměr garážových dveří cm | 102x113/89x113 | 102x113/89x113 |
| Rozměr předního lůžka cm | 195 x 140/120 | 195 x 140/120 |
| Rozměr středního lůžka cm | 208x128/56 (SA) | 208x148/76 (SA) |
| Rozměr zadního lůžka cm | 195 x 140 | 2 x 195 x 80 |
| Počet míst na spaní | 4/5 (SA) | 4/6 (SA) |
| Rozměr koupelny cm | 95 x 83 | 95 x 83 |
| Samostatná sprcha cm | 73 x 65 | 73 x 65 |
| Rozměr šatní skříně cm | 41 x 65 x 187 | 41 x 65 x 187 |
| Rozměr kuchyně cm | 100x94/59x92 | 100x94/59x92 |
| Objem lednice l | 100/150 (SA) | 100/150 (SA) |
| Topení s horkým vzduchem | Alde Kompakt 3010 | Alde Kompakt 3010 |
| Zásobování vodou l | 140 | 140 |
| Tank na odpadní vodu l | 95 | 95 |
| Baterie AH | 80 | 80 |
| 2. Baterie Ah | 80 (SA) | 80 (SA) |
| Zásuvky 12 V / 230 V | 3/5 | 3/5 |







