Obytná auta Hymer B-Klasse - 2012
Obytná auta Hymermobil B-Klasse
B-Klasse 2012 ..
Obytná auta B-Klasse , Hymer
.. obytná auta B - Klasse se 3 základními a 4 volitelnými variantami interiéru, v několika délkách i výkonových - motorových - variantách. 9 vozů s místem pro spaní pro 3 až 5 osob, délkou od 599 do 730cm, garáží a možností přizpůsobit vlastním potřebám ...
Některé modely B-Klasse ve více variantách vnitřního uspořádání - půdorysu ..








Hymer B 504
- Rozměry: 594 x 235
- Počet osob: 4
- Zákl. cena: 1.785.835,-

Hymer B 514
- Rozměry: 650 x 235
- Počet osob: 4
- Zákl. cena: 1.838.835,-

Hymer B 534
- Rozměry: 650 x 235
- Počet osob: 2 + 2 (SA)
- Zákl. cena: 1.865.335,-

Hymer B 544
- Rozměry: 650 x 235
- Počet osob: 4
- Zákl. cena: 1.865.335,-

Hymer B 554
- Rozměry: 690 x 235
- Počet osob: 4
- Zákl. cena: 1.987.235,-

Hymer B 578
- Rozměry: 699 x 235
- Počet osob: 4
- Zákl. cena: 1.987.235,-

Hymer B 594
- Rozměry: 699 x 235
- Počet osob: 4
- Zákl. cena: 1.987.235,-

Hymer B 598
- Rozměry: 699 x 235
- Počet osob: 4
- Zákl. cena: 1.987.235,-

Hymer B 678
- Rozměry: 745 x 235
- Počet osob: 4
- Zákl. cena: 2.040.235,-

Hymer B 694
- Rozměry: 745 x 235
- Počet osob: 4
- Zákl. cena: 2.040.235,-

Hymer B 698
- Rozměry: 745 x 235
- Počet osob: 4
- Zákl. cena: 2.040.235,-

| Obytná auta B-Klasse | 544 | 554 | 578 |
| Cena vč. DPH | 1.865.335,- | 1.987.235,- | 1.987.235,- |
| Sériový podvozek | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Základní motor | 2,3 Multijet | 2,3 Multijet | 2,3 Multijet |
| kW (PS) | 95,5 (130) | 95,5 (130) | 95,5 (130) |
| Celková délka cm | 650 | 690 | 699 |
| Celková šířka cm | 235 | 235 | 235 |
| Vnitřní šířka cm | 218 | 218 | 218 |
| Celková výška cm | 290 | 290 | 290 |
| Výška k stání v obytné části cm | 198 | 198 | 198 |
| Rozvor mm | 3450 | 3800 | 4035 |
| Pohotovostní hmotnost kg | 3060 | 3110 | 3110 |
| Doložnost kg | 450/800 (SA) | 390/740 (SA) | 390/740 (SA) |
| Celková hmotnost kg | 3500/3850 (SA) | 3500/3850 (SA) | 3500/3850 (SA) |
| Povolené zatížení bržděného přívěsu | 2000/1650 | 2000/1650 | 2000/1650 |
| Počet osob za jízdy | 4 | 4 | 4 |
| Příplatkový podvozek | Maxi 42,5 | Maxi 42,5 | Maxi 42,5 |
| Pohotovostní hmotnost kg | 3090 | 3150 | 3150 |
| Doložnost kg | 410/1160 | 350/1100 | 350/1100 |
| Celková hmotnost kg | 3500/4250 | 3500/4250 | 3500/4250 |
| Povolené zatížení bržděného přívěsu | 2000/1750 | 2000/1750 | 2000/1750 |
| Počet osob za jízdy | 4 | 4 | 4 |
| Izolace stěn mm | 35 | 35 | 35 |
| Izolace střechy mm | 35 | 35 | 35 |
| Izolace podlahy mm | 35 | 35 | 35 |
| Rozměr garážových dveří cm | 750 x 350 (vlevo) | 990x790/750x350 | 900x1140 vpravo |
| Rozměr předního lůžka cm | 195 x 150 | 195 x 150 | 195 x 150 |
| Rozměr zadního lůžka cm | 193x136/95 | 194x76/186x76 | |
| Počet míst na spaní | 3 + 2 (SA) | 4 | 4 |
| Rozměr koupelny cm | 140x67/80 | 140x67/80 | 125 x 86 |
| Samostatná sprcha | |||
| Rozměr šatní skříně cm | 136 x 52 x 198 | 638x680/480x1980 | 52x55x97/37x84x80 |
| Rozměr kuchyně cm | 92x70/92x92 | 92x70/92x92 | 117x67x92 |
| Objem lednice l | 103/150 (SA) | 103/150 (SA) | 103/150 (SA) |
| Topení s horkým vzduchem | Truma Combi 6/Alde Compact 3010 (SA) | Truma Combi 6/Alde Compact 3010 (SA) | Truma Combi 6/Alde Compact 3010 (SA) |
| Zásobování vodou l | 130 | 130 | 130 |
| Zásobování vodou (během jízdy) l | 20 | 20 | 20 |
| Tank na odpadní vodu l | 90 | 90 | 90 |
| Baterie AH | 95 | 95 | 95 |
| 2. Baterie Ah | 95 (SA) | 95 (SA) | 95 (SA) |
| Zásuvky 12 V / 230 V | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Obytná auta B-Klasse | 594 | 598 | 678 |
| Cena vč. DPH | 1.987.235,- | 1.987.235,- | 2.040.235,- |
| Sériový podvozek | Fiat Ducato | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Základní motor | 2,3 Multijet | 2,3 Multijet | 2,3 Multijet |
| kW (PS) | 95,5 (130) | 95,5 (130) | 95,5 (130) |
| Celková délka cm | 699 | 699 | 745 |
| Celková šířka cm | 235 | 235 | 235 |
| Vnitřní šířka cm | 218 | 218 | 218 |
| Celková výška cm | 290 | 290 | 290 |
| Výška k stání v obytné části cm | 198 | 198 | 198 |
| Rozvor mm | 4035 | 4035 | 4035 |
| Pohotovostní hmotnost kg | 3100 | 3240 | 3240 |
| Doložnost kg | 400/750 (SA) | 380/730 (SA) | 260/610 (SA) |
| Celková hmotnost kg | 3500/3850 (SA) | 3500/3850 (SA) | 3500/3850 (SA) |
| Povolené zatížení bržděného přívěsu | 2000/1650 | 2000/1650 | 2000/1650 |
| Počet osob za jízdy | 4 | 4 | 3/4 (SA) |
| Příplatkový podvozek | Maxi 42,5 | Maxi 42,5 | Maxi 42,5 |
| Pohotovostní hmotnost kg | 3140 | 3160 | 3280 |
| Doložnost kg | 360/1110 | 340/1090 | 220/970 |
| Celková hmotnost kg | 3500/4250 | 3500/4250 | 3500/4250 |
| Povolené zatížení bržděného přívěsu | 2000/1750 | 2000/1750 | 2000/1750 |
| Počet osob za jízdy | 4 | 4 | 2/4 |
| Izolace stěn mm | 35 | 35 | 35 |
| Izolace střechy mm | 35 | 35 | 35 |
| Izolace podlahy mm | 35 | 35 | 35 |
| Rozměr garážových dveří cm | 900x1140 vpravo | 700x790 vpravo | 1100x1140 vpravo |
| Rozměr předního lůžka cm | 195 x 150 | 195 x 150 | 195 x 150 |
| Rozměr zadního lůžka cm | 204x136 | 190x139 | 194x76//186x76 |
| Počet míst na spaní | 4 | 4 | 4 |
| Rozměr koupelny cm | 100 x 85 | 104 x 85 | 100 x 85 |
| Samostatná sprcha | 74 x 74 | 62 x 84 | 74 x 74 |
| Rozměr šatní skříně cm | 36 x 55 x 174 | 190 x 33 x 60 | 52x55x97//37x84x80 |
| Rozměr kuchyně cm | 92 x 70/92 x 92 | 92 x 72/92 x 95 | 92 x 70/92 x 92 |
| Objem lednice l | 103/150 (SA) | 103/150 (SA) | 103/150 (SA) |
| Topení s horkým vzduchem | Truma Combi 6/Alde Compact 3010 (SA) | Truma Combi 6/Alde Compact 3010 (SA) | Truma Combi 6/Alde Compact 3010 (SA) |
| Zásobování vodou l | 130 | 130 | 130 |
| Zásobování vodou (během jízdy) l | 20 | 20 | 20 |
| Tank na odpadní vodu l | 90 | 90 | 90 |
| Baterie AH | 95 | 95 | 95 |
| 2. Baterie Ah | 95 (SA) | 95 (SA) | 95 (SA) |
| Zásuvky 12 V / 230 V | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Obytná auta B-Klasse | 694 | 698 |
| Cena vč. DPH | 2.040.235,- | 2.040.235,- |
| Sériový podvozek | Fiat Ducato | Fiat Ducato |
| Základní motor | 2,3 Multijet | 2,3 Multijet |
| kW (PS) | 95,5 (130) | 95,5 (130) |
| Celková délka cm | 699 | 699 |
| Celková šířka cm | 235 | 235 |
| Vnitřní šířka cm | 218 | 218 |
| Celková výška cm | 290 | 290 |
| Výška k stání v obytné části cm | 198 | 198 |
| Rozvor mm | 4035 | 4035 |
| Pohotovostní hmotnost kg | 3230 | 3240 |
| Doložnost kg | 270/620 (SA) | 260/610 (SA) |
| Celková hmotnost kg | 3500/3850 (SA) | 3500/3850 (SA) |
| Povolené zatížení bržděného přívěsu | 2000/1650 | 2000/1650 |
| Počet osob za jízdy | 3/4 (SA) | 3/4 (SA) |
| Příplatkový podvozek | Maxi 42,5 | Maxi 42,5 |
| Pohotovostní hmotnost kg | 3270 | 3280 |
| Doložnost kg | 230/980 | 220/970 |
| Celková hmotnost kg | 3500/4250 | 3500/4250 |
| Povolené zatížení bržděného přívěsu | 2000/1750 | 2000/1750 |
| Počet osob za jízdy | 2/4 | 2/4 |
| Izolace stěn mm | 35 | 35 |
| Izolace střechy mm | 35 | 35 |
| Izolace podlahy mm | 35 | 35 |
| Rozměr garážových dveří cm | 1100x1140 vpravo | 700x790 vpravo |
| Rozměr předního lůžka cm | 195 x 150 | 195 x 150 |
| Rozměr zadního lůžka cm | 204x146 | 190x139 |
| Počet míst na spaní | 4 | 4 |
| Rozměr koupelny cm | 100 x 85 | 104 x 85 |
| Samostatná sprcha | 74 x 74 | 74 x 74 |
| Rozměr šatní skříně cm | 55 x 52 x 174 | 38x55x132/38x55x132 |
| Rozměr kuchyně cm | 92x70/92x92 | 92x70/92x92 |
| Objem lednice l | 103/150 (SA) | 103/150 (SA) |
| Topení s horkým vzduchem | Truma Combi 6/Alde Compact 3010 (SA) | Truma Combi 6/Alde Compact 3010 (SA) |
| Zásobování vodou l | 130 | 130 |
| Zásobování vodou (během jízdy) l | 20 | 20 |
| Tank na odpadní vodu l | 90 | 90 |
| Baterie AH | 95 | 95 |
| 2. Baterie Ah | 95 (SA) | 95 (SA) |
| Zásuvky 12 V / 230 V | 2/3 | 2/3 |








SONAX