Karavany Hymer
Karavan HYMER Eriba Arctic STAR - 2012
Karavany Hymer Eriba - Arctic STAR .. specialista na zimu
Karavany Hymer Arctic STAR
Karavany Hymer Arctic STAR se specializují na celoroční karavaning. Tepelná izolace PUAL prošla dalším vylepšením, které zajistí komfort i v extrémních zimních podmínkách. Tepelná izolace karavanů Arctic STAR představuje ekvivalent 68cm tloušťky zdiva.
Speciální výbava + doplňky + klasický Hymer komfort = celoroční pohoda na cestách.


Arctic STAR 685
- Rozměry: 749 x 250
- Počet osob: 6
- Zákl. cena: 728.730,-
Arctic STAR 565
- Rozměry: 616 x 250
- Počet osob: 4
- Zákl. cena: 612.630,-
Arctic STAR 595
- Rozměry: 656 x 250
- Počet osob: 6
- Zákl. cena: 647.730,-
Arctic STAR 785
- Rozměry: 949 x 250
- Počet osob: 7
- Zákl. cena: 836.730,-
| Karavany Arctic STAR | 565 | 595 | 685 |
| Cena vč. DPH | 612.630,- | 647.730,- | 728.730,- |
| Celková délka cm | 763 | 803 | 880 |
| Vnější délka nástavby cm | 616 | 656 | 749 |
| Celková šířka cm | 250 | 250 | 250 |
| Celková výška cm | 264 | 264 | 264 |
| Vnitřní délka cm | 550 | 590 | 683 |
| Vnitřní šířka cm | 238 | 238 | 238 |
| Výška k stání v obytné části cm | 198 | 198 | 198 |
| Pohotovostní hmotnost kg | 1490 | 1490 | 1750 |
| Doložnost kg | 310 | 310 | 450/250 |
| Celková hmotnost kg | 1800 | 1800 | 2200/2000 (SA) |
| Počet os | mono | mono | tandem |
| Rozměr pneumatik | 195 R 14 C 106 | 195 R 14 C 106 | 195/70 R14 L95 |
| Maximální zatížení podpěry kg | 100 | 100 | 100 |
| Tloušťka podlahy mm | 41 | 41 | 41 |
| Stěny, střecha mm | 30 | 30 | 30 |
| Počet míst k spaní | 4 | 6 | 6 |
| Rozměr předního lůžka cm | 200 x 162/124 | 200 x 162/124 | 200 x 162/124 |
| Rozměr zadního lůžka cm | 200 x 143 | 200 x 150 | 200 x 150 |
| Pevné palandy vzadu cm | 200 x 77 (2x) | 200 x 77 (2x) | |
| Maximální zatížení paland kg | 80 | 80 | |
| Koupelna cm | 128 x 88 | 110 x 86 | 110 x 86 |
| Samostatná sprcha cm | ne | ne | ne |
| Šatní skříň cm | 62 x 61 x 135 | 62 x 61 x 135 | 62 x 61 x 135 |
| Kuchyň cm | 167 x 75 x 96 | 124 x 75 x 96 | 167 x 75 x 96 |
| Objem lednice l | 100/179 (SA) | 100/179 (SA) | 100/179 (SA) |
| Topení | Truma S 5002 | Truma S 5002 | Truma S 5002 |
| Teplovodní zařízení | ano | ano | ano |
| Tank na čerstou vodu l | 45 | 45 | 45 |
| Tank na odpadní vodu l | 22 | 22 | 22 |
| Rozměr pro předstan cm | 1026 | 1066 | 1159 |







